広島カープ ベストナイン 記念切手&熱き戦いの記録 実況中継CD 限定プレミアムセット発売!
ファン投票で選ばれた栄光のベストナイン達のユニフォーム姿を収めた記念切手シートと広島市民球場の歴史を彩る数々の実況中継を収録したCDを豪華バインダーにセットした永久保存盤!
ありがとう 広島市民球場
VZS-1024 価格¥6,300(税込)
CD2枚組+切手10枚組 限定生産
A4サイズ豪華バインダー
実況中継CD×2枚
ベストナイン記念切手(80円×10種)
製作著作 : 株式会社 広島東洋カープ/株式会社 中国放送 発売元 : ビクターエンタテインメント株式会社
胴上げシーン写真を含む切手シート(80円切手×10枚)には、中国放送が行ったファン投票によるベストナインのユニフォーム姿の写真を使用!
打 順 | ポジション | 安 打 | 打 率 | 本塁打 | 盗 塁 | 打 点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋慶彦 | ショート | 1826 | .280 | 163 | 477 | 604 |
2 | 正田耕三 | セカンド | 1546 | .287 | 44 | 146 | 391 |
3 | 前田智徳 | レフト | 2071 | .303 | 293 | 68 | 1057 |
4 | 山本浩二 | センター | 2339 | .290 | 536 | 231 | 1475 |
5 | 衣笠祥雄 | サード | 2543 | .270 | 504 | 266 | 1448 |
6 | 栗原健太 | ファースト | 649 | .307 | 98 | 13 | 346 |
7 | 緒方孝市 | ライト | 1497 | .283 | 241 | 266 | 718 |
8 | 達川光男 | キャッチャー | 895 | .246 | 51 | 17 | 358 |
勝 利 | 敗 戦 | セーブ | 奪三振 | 防御率 | |||
9 | 大野 豊 | 先発 | 148 | 100 | 138 | 1733 | 2.90 |
津田恒美 | 抑え | 49 | 41 | 90 | 542 | 3.31 | |
※2008 RCCホームページ・携帯サイト・ハガキ投票集計結果
広島市民球場の初ナイターから初優勝、市民球場でのV2胴上げ、山本浩二や衣笠、北別府、津田恒美 最後のマウンド、野村謙二郎、前田智徳らの名選手の名シーン、そして市民球場ラスト・ゲームまで、感動のシーンを網羅した実況中継を収録したCD2枚組をセット!!
01. | 広島市民球場 初ナイター (対阪神 1957年7月24日) |
02. | 広島市民球場 初勝利 (対国鉄 1957年7月31日) |
03. | 小さな大投手 長谷川良平 |
04. | 60年代を支えたスラッガー 興津達雄 (対阪神 1964年9月13日・巨人 1965年7月31日) |
05. | 藤井弘 金田の記録を止める (対国鉄 1958年5月27日) |
06. | 俊足、攻守、巧打、古葉竹識 (対巨人 1963年10月6日・大洋 1968年10月1日) |
07. | いぶし銀山本一義 最後に魅せる (対巨人 1968年6月9日・大洋 1971年6月18日・阪急<日本シリーズ>1975年10月30日) |
08. | 外木場義郎 完全試合達成 (対大洋 1968年9月14日) |
09. | 沖縄の星 安仁屋宗八 (対巨人 1964年6月14日・産経 1968年10月6日) |
10. | 藤本和宏 もう一つのノーヒットノーラン (対中日 1971年8月19日) |
11. | 山本浩二 9打席連続安打 (対巨人 1972年7月8日) |
12. | ミスターアンダースロー 金城基泰 (対中日 1972年5月31日・阪神 1972年8月16日) |
13. | 頼れるドクター ホプキンス (対ヤクルト 1975年9月20日・阪神 1976年10月6日) |
14. | 宮本幸信、三村敏之の熱い戦い (対中日 1975年4月11日、9月10日) |
15. | 山本浩二 初優勝そして首位打者 (対巨人 1975年10月15日・ヤクルト 1975年8月26日) |
16. | カープ市民球場に初優勝で凱旋 (対巨人 1975年10月15日、10月19日) |
17. | 内田順三 初の代打サヨナラHR (対中日 1977年5月8日) |
18. | ギャレット 大暴れ (対阪神 1978年4月26日・オールスター 1978年7月22日・大洋 1979年10月11日) |
19. | 高橋慶彦 33試合連続安打 (対大洋 1979年7月29日・巨人 1979年7月30日) |
20. | カープV2 市民球場での胴上げ (対阪神 1979年10月6日) |
01. | カープ2年連続日本一 (対近鉄<日本シリーズ>1980年11月2日) |
02. | 広島にやってきたセーブ王 江夏豊 (対巨人 1978年4月22日) |
03. | 強肩ライト ライトル (対巨人 1979年9月23日・中日 1979年4月22日) |
04. | 衣笠祥雄 2000本安打達成 (対中日 1982年4月4日・阪神 1983年8月9日) |
05. | 長島清幸 2試合連続サヨナラHR (対巨人 1984年9月15日・巨人 1984年9月16日) |
06. | 津田恒美 最後のマウンド (対巨人 1991年4月14日) |
07. | 山本浩二 さようなら浩二、東尾からHR (対西武<日本シリーズ>1986年10月18日) |
08. | 鉄人衣笠祥雄 連続出場世界新記録 (対中日 1987年6月13日) |
09. | 北別府学 球団記録198勝 (対大洋 1992年6月17日) |
10. | 小早川毅彦 江川からサヨナラHR (対巨人 1987年9月20日) |
11. | 達川光男 涙の最終打席 (対巨人 1992年10月4日) |
12. | 正田耕三 2度目の首位打者となる (対巨人 1985年5月26日・阪神 1988年10月4日・中日 1988年10月9日) |
13. | 最後のストレート 大野豊 (対横浜 1998年9月27日) |
14. | カープ6度目の優勝 (対阪神 1991年10月13日) |
15. | 音重鎮 伝説のスーパープレイ (対横浜 1994年5月12日) |
16. | 佐々岡真司 ノーヒットノーラン (対中日 1999年5月8日) |
17. | 緒方孝市 9回2アウト逆転満塁サヨナラHR (対阪神 1997年9月11日) |
18. | 野村謙二郎 2000本安打達成 (対ヤクルト 2005年6月23日) |
19. | 魅せた男気 黒田博樹 (対中日 2006年10月16日) |
20. | 前田智徳 やっぱりカープが大好きだ (対中日 2007年9月1日) |
ボーナストラック 広島市民球場ラストゲーム(対ヤクルト 2008年9月28日) |
※録音は全てモノラルです。(DISC1・2とも)